꿀팁
(최신) 재난지원금 나오는 추가 지역
건강만물박사
2022. 8. 30. 21:23
반응형
이번에 신규 및 추가로 지급되는 재난지원금의 경우 정부가 지급하는 것이 아닌 각 지자체에서 결정,지급하는 지원금으로 일정과 규모가 다릅니다. 추가 재난지원금 지급 결정이 된 지자체는 총 23곳 입니다.
지자체명 | 대상 | 지급액 | 비고 | 신청 바로가기 |
전남 영광군 | 영광 전체 군민 | 1인당 100만원 | 8/16 ~ 9/16 까지 신청 | 신청 바로가기 |
전북 김제시 | 김제 시민 | 1인당 100만원 | 9/2 ~ 11/30 까지 신청 | 신청 바로가기 |
서울특별시 | 서울 시민 | 1인당 70만원 | 임산부만 해당 | 신청 바로가기 |
전남 광양시 | 광양 시민 | 1인당 30만원 | 2002년 7월 1일 이전 출생자 아동 청소년에게는 1인당 40만원을 더한 70만원 지급 | 신청바로가기 |
전남 장성군 | 장성 전체 군민 | 1인당 30만원 | 9/16일 까지 신청 | 신청바로가기 |
전남 여수시 | 여수 시민 | 1인당 30만원 | 8/29 ~ 9/23 까지 신청 | 신청바로가기 |
경남 사천시 | 사천 시민 | 1인당 30만원 | 해당 소재지 직접 방문 후 신청 | 신청바로가기 |
경남 고성군 | 고성 전체 군민 | 1인당 25만원 | 8/8 ~ 9/8 까지 신청 | 신청바로가기 |
전북 정읍시 | 정읍 시민 | 1인당 20만원 | 9/2 까지 신청 | 방문신청 |
1인당 100만원씩 지급되는 전남 영광군과 전북 김제시의 경우 4인가족일 경우 총 400만원을 받을 수 있습니다. 전남 광양시의 경우 19세 이하에게 40만원을 추가로 지급합니다.
지자체명 | 대상 | 지급액 | 비고 | 신청 바로가기 |
전남 장흥군 | 장흥 전체 군민 | 1인당 20만원 | 8/31 까지 신청 | 신청바로가기 |
전남 무안군 | 무안 전체 군민 | 1인당 20만원 | 9/16 까지 신청 | 신청바로가기 |
경북 경산시 | 경산 시민 | 1인당 20만원 | 9/10 까지 신청 | 신청바로가기 |
경남 산청군 | 산청 전체 군민 | 1인당 20만원 | 일부 군민 ➡️ 전 군민 지급 확정 | 신청 바로가기 |
강원 양양군 | 양양 전체 군민 | 1인당 20만원 | 9/2 ~ 9/30 까지 신청 | 신청바로가기 |
강원 속초시 | 속초 시민 | 1인당 20만원 | 9/5 까지 신청 | 신청 바로가기 |
경남 김해시 | 김해 시민 | 1인당 10만원 | 8/29 ~ 10/20 까지 신청 | 신청 바로가기 |
제주도 | 제주도민 | 1인당 10만원 | 9/30 까지 신청 | 신청 바로가기 |
전북 고창군 | 고창 전체 군민 | 1인당 10만원 | 9/30 까지 신청 *가구당 10만원씩 추가 지급 |
신청바로가기 |
정부 지원금이 아니기 때문에 대부분 현안 예산을 깎아서 추석 재난지원금을 마련합니다. 다른 지자체의 경우 현안 사업과 부채 상환에 집중할 것으로 예상됩니다.
지자체명 | 대상 | 지급액 | 비고 | 신청 바로가기 |
전남 신안군 | 신안 전체 군민 | 1인당 10만원 | 8/8 ~ 9/23 까지 신청 | 신청바로가기 |
경남 거창군 | 거창 군민 | 1인당 10만원 | 8/29 ~ 9/30 까지 신청 | 신청바로가기 |
경기도 과천시 | 과천 시민 | 1인당 10만원 | 8/31 까지 신청 | 신청 바로가기 |
강원도 고성군 | 고성 군민 | 1인당 10만원 | 1인 20만원으로 확대 논의중. | 관련 기사 보기 |
전남 함평군 | 함평 전제 군민 | 1인당 10만원 | 9/1 ~ 10/31 까지 신청 | 신청바로가기 |
강원도 고성군의 경우 지원금 지급은 확정 되었으나 1인 10만원 ➡️ 20만원으로 지원금 규모 확대 논의중으로 발표를 기다려 봐야 할 것 같습니다.
🔽 다른 사람들이 함께 읽은 글 🔽
반응형